Hungarian Divers Fed- Short Course Natl - Organization License 
     V. Gyermek- V. Serdülő- V. Ifjúsági- V. Junior- V. Felnőtt     
Uszonyos- és búvárúszó Rövidpályás Országos Bajnokság - 2017.12.09. 
 
 Versenyszám 20  Fiú 12-13 400 SC Méter Felszíni úszás Serdülő-Felnőtt
==================================================================
  Orsz. csúcs: R 3:44,57  2014.12.13Semostyán Róbert, Kaposvári Ad SE
    Név                   Kor Team            Besorolás   Időfutam        
==================================================================
  1 Pázmányi, Sándor       13 Debreceni Bk      4:14,72    3:48,15  
                 25,15        53,44 (28,29)
        1:22,69 (29,25)     1:52,33 (29,64)
        2:22,24 (29,91)     2:52,12 (29,88)
        3:21,29 (29,17)     3:48,15 (26,86)
  2 Béres, Attila          12 Debreceni Bk           NT    4:07,44  
                 26,89        57,94 (31,05)
        1:30,18 (32,24)     2:02,29 (32,11)
        2:35,84 (33,55)     3:07,76 (31,92)
        3:39,08 (31,32)     4:07,44 (28,36)
  3 Maár, Martin           13 DVCSH Ubse        4:32,26    4:14,97  
                 26,88        57,78 (30,90)
        1:30,37 (32,59)     2:04,36 (33,99)
        2:37,19 (32,83)     3:10,15 (32,96)
        3:43,30 (33,15)     4:14,97 (31,67)
  4 Wórum, Soma            13 Bácsvíz-KVSC      4:18,61    4:18,19  
                 29,49      1:02,83 (33,34)
        1:37,00 (34,17)     2:11,85 (34,85)
        2:43,33 (31,48)     3:16,61 (33,28)
        3:48,45 (31,84)     4:18,19 (29,74)
  5 Márton, Balázs         13 Muréna UBK        4:30,25    4:27,60  
                 29,00      1:02,41 (33,41)
        1:37,33 (34,92)     2:12,49 (35,16)
        2:46,58 (34,09)     3:21,02 (34,44)
        3:55,14 (34,12)     4:27,60 (32,46)
  6 Oravecz, Gergő         13 Mátrai Erőmű Bk        NT    4:43,60  
                 30,94      1:06,16 (35,22)
        1:42,69 (36,53)     2:19,19 (36,50)
        2:55,82 (36,63)     3:32,98 (37,16)
        4:08,24 (35,26)     4:43,60 (35,36)
  7 Sipos, Péter           13 DVCSH Ubse        5:01,04    4:58,06  
                 30,64      1:07,93 (37,29)
        1:46,76 (38,83)     2:25,13 (38,37)
        3:04,32 (39,19)     3:43,18 (38,86)
        4:22,32 (39,14)     4:58,06 (35,74)
  8 Stéger, Simon Donát    12 Kaposvári Ad SE        NT    5:06,83  
                 30,41      1:07,20 (36,79)
        1:46,99 (39,79)     2:28,26 (41,27)
        3:09,60 (41,34)     3:51,65 (42,05)
        4:33,18 (41,53)     5:06,83 (33,65)
 -- Korompai, Márk         12 DVCSH Ubse             NT        DNF  
 -- Pálfi, János           13 Bácsvíz-KVSC           NT         NS  
 
 Versenyszám 20  Férfi 14-15 400 SC Méter Felszíni úszás Serdülő-Felnőtt
==================================================================
  Orsz. csúcs: R 3:15,96  2013.12.07Gruber Kornél, Muréna UBK
    Név                   Kor Team            Besorolás   Időfutam        
==================================================================
  1 István, Béla Álmos     14 Muréna UBK        4:17,69    3:53,51  
                 26,00        54,85 (28,85)
        1:24,38 (29,53)     1:54,58 (30,20)
        2:25,41 (30,83)     2:55,30 (29,89)
        3:24,99 (29,69)     3:53,51 (28,52)
  2 Plessek, Marcell       14 Kaposvári Ad SE   4:38,02    4:10,55  
                 26,79        58,01 (31,22)
        1:30,88 (32,87)     2:03,64 (32,76)
        2:35,81 (32,17)     3:08,55 (32,74)
        3:40,73 (32,18)     4:10,55 (29,82)
  3 Landor, Patrik         14 Kaposvári Ad SE   4:37,29    4:20,09  
                 28,49      1:01,03 (32,54)
        1:34,29 (33,26)     2:07,84 (33,55)
        2:41,71 (33,87)     3:15,62 (33,91)
        3:48,82 (33,20)     4:20,09 (31,27)
 
 Versenyszám 20  Férfi 16-17 400 SC Méter Felszíni úszás Serdülő-Felnőtt
==================================================================
  Orsz. csúcs: R 3:11,66  2016.12.03Mozsár István Alex, Mátrai Erőmű Bk
    Név                   Kor Team            Besorolás   Időfutam        
==================================================================
  1 Mozsár, István Alex    17 Mátrai Erőmű Bk   3:11,66    3:04,26R 
                 20,76        42,94 (22,18)
        1:05,84 (22,90)     1:29,40 (23,56)
        1:53,35 (23,95)     2:17,77 (24,42)
        2:41,25 (23,48)     3:04,26 (23,01)
  2 Semostyán, Róbert      16 Kaposvári Ad SE   3:28,24    3:30,89  
                 23,44        48,72 (25,28)
        1:15,54 (26,82)     1:42,60 (27,06)
        2:10,14 (27,54)     2:37,63 (27,49)
        3:04,50 (26,87)     3:30,89 (26,39)
  3 Szász, Tamás           16 Csepel Búvár SE   3:44,82    3:37,26  
                 24,88        52,50 (27,62)
        1:20,69 (28,19)     1:48,74 (28,05)
        2:16,49 (27,75)     2:44,23 (27,74)
        3:11,29 (27,06)     3:37,26 (25,97)
  4 Kádár-Németh, Kristóf  17 Bácsvíz-KVSC      3:21,24    3:42,67  
                 23,83        51,34 (27,51)
        1:19,32 (27,98)     1:47,71 (28,39)
        2:16,55 (28,84)     2:45,53 (28,98)
        3:14,58 (29,05)     3:42,67 (28,09)
 
 Versenyszám 20  Férfi 18 és idősebb 400 SC Méter Felszíni úszás Serdülő-Felnőtt
==================================================================
  Orsz. csúcs: R 3:11,66  2016.12.03Mozsár István Alex, Mátrai Erőmű Bk
    Név                   Kor Team            Besorolás   Időfutam        
==================================================================
  1 Gruber, Kornél         19 Muréna UBK        3:27,99    3:08,68R 
                 21,60        44,49 (22,89)
        1:07,84 (23,35)     1:31,86 (24,02)
        1:56,12 (24,26)     2:20,46 (24,34)
        2:45,35 (24,89)     3:08,68 (23,33)
  2 Hamlin, Matthew        20 Kaposvári Ad SE   3:16,93    3:16,80  
                 21,66        45,10 (23,44)
        1:09,50 (24,40)     1:34,75 (25,25)
        2:00,19 (25,44)     2:25,85 (25,66)
        2:51,81 (25,96)     3:16,80 (24,99)
  3 Dimák, Dávid           24 Muréna UBK             NT    3:32,97  
                 24,02        50,26 (26,24)
        1:17,34 (27,08)     1:44,95 (27,61)
        2:12,16 (27,21)     2:39,79 (27,63)
        3:07,00 (27,21)     3:32,97 (25,97)
  4 Várszegi, Vendel       19 Csepel Búvár SE   3:45,11    3:44,17  
                 24,72        51,72 (27,00)
        1:20,21 (28,49)     1:49,50 (29,29)
        2:19,06 (29,56)     2:48,19 (29,13)
        3:16,90 (28,71)     3:44,17 (27,27)
  5 Truszka, Botond        18 Csepel Búvár SE   3:58,94    3:47,34  
                 25,57        52,84 (27,27)
        1:20,99 (28,15)     1:49,67 (28,68)
        2:19,05 (29,38)     2:48,35 (29,30)
        3:18,24 (29,89)     3:47,34 (29,10)