| Férfi | Női | ||||||||||
| felszíni úszás | felszíni úszás | ||||||||||
| 50m | Időfutam | "B, C, D" cat. | Rajtlista | Eredmények | 50m | Időfutam | "B, C, D" cat. | Rajtlista | Eredmények | ||
| 50m | Időfutam | "A" cat. | Rajtlista | Eredmények | 50m | Időfutam | "A" cat. | Rajtlista | Eredmények | ||
| 50m | Időfutam | Master | Rajtlista | Eredmények | 50m | Időfutam | Master | ......... | ......... | ||
| 100m | Időfutam | "B, C, D" cat. | Rajtlista | Eredmények | 100m | Időfutam | "B, C, D" cat. | Rajtlista | Eredmények | ||
| 100m | Időfutam | "A" cat. | Rajtlista | Eredmények | 100m | Időfutam | "A" cat. | Rajtlista | Eredmények | ||
| 100m | Időfutam | Master | Rajtlista | Eredmények | 100m | Időfutam | Master | ......... | ......... | ||
| 200m | Időfutam | "B, C, D" cat. | Rajtlista | Eredmények | 200m | Időfutam | "B, C, D" cat. | Rajtlista | Eredmények | ||
| 200m | Időfutam | "A" cat. | Rajtlista | Eredmények | 200m | Időfutam | "A" cat. | Rajtlista | Eredmények | ||
| 400m | Időfutam | "B, C, D" cat. | Rajtlista | Eredmények | 400m | Időfutam | "B, C, D" cat. | Rajtlista | Eredmények | ||
| 400m | Időfutam | "A" cat. | Rajtlista | Eredmények | 400m | Időfutam | "A" cat. | Rajtlista | Eredmények | ||
| 800m | Időfutam | "B, C, D" cat. | Rajtlista | Eredmények | 800m | Időfutam | "B, C, D" cat. | Rajtlista | Eredmények | ||
| 800m | Időfutam | "A" cat. | Rajtlista | Eredmények | 800m | Időfutam | "A" cat. | Rajtlista | Eredmények | ||
| 1500m | Időfutam | "A" cat. | Rajtlista | Eredmények | 1500m | Időfutam | "A" cat. | Rajtlista | Eredmények | ||
| uszonyos gyors | uszonyos gyors | ||||||||||
| 50m | Időfutam | "B, C, D" cat. | Rajtlista | Eredmények | 50m | Időfutam | "B, C, D" cat. | Rajtlista | Eredmények | ||
| 50m | Időfutam | "A" cat. | Rajtlista | Eredmények | 50m | Időfutam | "A" cat. | Rajtlista | Eredmények | ||
| 50m | Időfutam | Master | Rajtlista | Eredmények | 50m | Időfutam | Master | Rajtlista | Eredmények | ||
| 100m | Időfutam | "B, C, D" cat. | Rajtlista | Eredmények | 100m | Időfutam | "B, C, D" cat. | Rajtlista | Eredmények | ||
| 100m | Időfutam | "A" cat. | Rajtlista | Eredmények | 100m | Időfutam | "A" cat. | Rajtlista | Eredmények | ||
| 100m | Időfutam | Master | Rajtlista | Eredmények | 100m | Időfutam | Master | ......... | ......... | ||
| 200m | Időfutam | "B, C, D" cat. | Rajtlista | Eredmények | 200m | Időfutam | "B, C, D" cat. | Rajtlista | Eredmények | ||
| 200m | Időfutam | "A" cat. | Rajtlista | Eredmények | 200m | Időfutam | "A" cat. | Rajtlista | Eredmények | ||
| 400m | Időfutam | "B, C, D" cat. | Rajtlista | Eredmények | 400m | Időfutam | "B, C, D" cat. | Rajtlista | Eredmények | ||
| 400m | Időfutam | "A" cat. | Rajtlista | Eredmények | 400m | Időfutam | "A" cat. | Rajtlista | Eredmények | ||
| búvár | búvár | ||||||||||
| 50m | Időfutam | "B, C, D" cat. | Rajtlista | Eredmények | 50m | Időfutam | "B, C, D" cat. | Rajtlista | Eredmények | ||
| 50m | Időfutam | "A" cat. | Rajtlista | Eredmények | 50m | Időfutam | "A" cat. | Rajtlista | Eredmények | ||
| búvár | búvár | ||||||||||
| 100m | Időfutam | "B, C, D" cat. | Rajtlista | Eredmények | 100m | Időfutam | "B, C, D" cat. | Rajtlista | Eredmények | ||
| 100m | Időfutam | "A" cat. | Rajtlista | Eredmények | 100m | Időfutam | "A" cat. | Rajtlista | Eredmények | ||
| 400m | Időfutam | "A" cat. | Rajtlista | Eredmények | 400m | Időfutam | "A" cat. | Rajtlista | Eredmények | ||
| felszíni úszás váltó | felszíni úszás váltó | ||||||||||
| 4 x 100m | Időfutam | "A" cat. | Rajtlista | Eredmények | 4 x 100m | Időfutam | "A" cat. | Rajtlista | Eredmények | ||
| 4 x 100m | Időfutam | "B, C, D" cat. | Rajtlista | Eredmények | 4 x 100m | Időfutam | "B, C, D" cat. | Rajtlista | Eredmények | ||
| Egyéb versenyszámok | |||||||
| 33. | Mix | 4 x 100m uszonyos gyors | Időfutam | 18:42 | "A" category | Rajtlista | Eredmények |
| 34. | Mix | 4 x 100m uszonyos gyors | Időfutam | 18:47 | "B, C, D" category | Rajtlista | Eredmények |
| 17. | Mix | 4 x 50m felszíni úszás | Időfutam | 12:31 | "A" category | Rajtlista | Eredmények |
| 18. | Mix | 4 x 50m uszonyos gyors | Időfutam | 12:35 | Master | ......... | ......... |
#LiveResult.MobileAppInfo ![]() |
| 1 - Saturday morning - 2023.04.15 - 9:15 | |||||||
| 1. | Férfi | 50m búvár | Időfutam | 9:15 | "A" category | Rajtlista | Eredmények |
| 2. | Női | 50m búvár | Időfutam | 9:23 | "A" category | Rajtlista | Eredmények |
| 3. | Fiú | 50m búvár | Időfutam | 9:31 | "B, C, D" category | Rajtlista | Eredmények |
| 4. | Női | 50m búvár | Időfutam | 9:39 | "B, C, D" category | Rajtlista | Eredmények |
| 5. | Férfi | 50m uszonyos gyors | Időfutam | 9:49 | "A" category | Rajtlista | Eredmények |
| 6. | Női | 50m uszonyos gyors | Időfutam | 9:59 | "A" category | Rajtlista | Eredmények |
| 7. | Fiú | 50m uszonyos gyors | Időfutam | 10:07 | "B, C, D" category | Rajtlista | Eredmények |
| 8. | Női | 50m uszonyos gyors | Időfutam | 10:16 | "B, C, D" category | Rajtlista | Eredmények |
| 9. | Férfi | 50m felszíni úszás | Időfutam | 10:26 | Master | Rajtlista | Eredmények |
| 10. | Női | 50m felszíni úszás | Időfutam | 10:28 | Master | ......... | ......... |
| 11. | Férfi | 800m felszíni úszás | Időfutam | 10:28 | "A" category | Rajtlista | Eredmények |
| 12. | Női | 800m felszíni úszás | Időfutam | 10:46 | "A" category | Rajtlista | Eredmények |
| 13. | Fiú | 800m felszíni úszás | Időfutam | 11:06 | "B, C, D" category | Rajtlista | Eredmények |
| 14. | Női | 800m felszíni úszás | Időfutam | 11:27 | "B, C, D" category | Rajtlista | Eredmények |
| 15. | Férfi | 400m búvár | Időfutam | 11:58 | "A" category | Rajtlista | Eredmények |
| 16. | Női | 400m búvár | Időfutam | 12:15 | "A" category | Rajtlista | Eredmények |
| 17. | Mix | 4 x 50m felszíni úszás | Időfutam | 12:31 | "A" category | Rajtlista | Eredmények |
| 18. | Mix | 4 x 50m uszonyos gyors | Időfutam | 12:35 | Master | ......... | ......... |
| 2 - Saturday afternoon - 2023.04.15 - 16:00 | |||||||
| 19. | Férfi | 200m felszíni úszás | Időfutam | 16:00 | "A" category | Rajtlista | Eredmények |
| 20. | Női | 200m felszíni úszás | Időfutam | 16:13 | "A" category | Rajtlista | Eredmények |
| 21. | Fiú | 200m felszíni úszás | Időfutam | 16:30 | "B, C, D" category | Rajtlista | Eredmények |
| 22. | Női | 200m felszíni úszás | Időfutam | 16:44 | "B, C, D" category | Rajtlista | Eredmények |
| 23. | Férfi | 400m uszonyos gyors | Időfutam | 17:06 | "A" category | Rajtlista | Eredmények |
| 24. | Női | 400m uszonyos gyors | Időfutam | 17:23 | "A" category | Rajtlista | Eredmények |
| 25. | Fiú | 400m uszonyos gyors | Időfutam | 17:35 | "B, C, D" category | Rajtlista | Eredmények |
| 26. | Női | 400m uszonyos gyors | Időfutam | 17:53 | "B, C, D" category | Rajtlista | Eredmények |
| 27. | Férfi | 100m búvár | Időfutam | 18:12 | "A" category | Rajtlista | Eredmények |
| 28. | Női | 100m búvár | Időfutam | 18:19 | "A" category | Rajtlista | Eredmények |
| 29. | Fiú | 100m búvár | Időfutam | 18:24 | "B, C, D" category | Rajtlista | Eredmények |
| 30. | Női | 100m búvár | Időfutam | 18:29 | "B, C, D" category | Rajtlista | Eredmények |
| 31. | Férfi | 100m uszonyos gyors | Időfutam | 18:39 | Master | Rajtlista | Eredmények |
| 32. | Női | 100m uszonyos gyors | Időfutam | 18:42 | Master | ......... | ......... |
| 33. | Mix | 4 x 100m uszonyos gyors | Időfutam | 18:42 | "A" category | Rajtlista | Eredmények |
| 34. | Mix | 4 x 100m uszonyos gyors | Időfutam | 18:47 | "B, C, D" category | Rajtlista | Eredmények |
| 35. | Férfi | 1500m felszíni úszás | Időfutam | 18:52 | "A" category | Rajtlista | Eredmények |
#LiveResult.MobileAppInfo ![]() |
| 3 - Sunday morning - 2023.04.16 - 9:25 | |||||||
| 36. | Férfi | 50m uszonyos gyors | Időfutam | 9:25 | Master | Rajtlista | Eredmények |
| 37. | Női | 50m uszonyos gyors | Időfutam | 9:27 | Master | Rajtlista | Eredmények |
| 38. | Férfi | 100m felszíni úszás | Időfutam | 9:29 | "A" category | Rajtlista | Eredmények |
| 39. | Női | 100m felszíni úszás | Időfutam | 9:39 | "A" category | Rajtlista | Eredmények |
| 40. | Fiú | 100m felszíni úszás | Időfutam | 9:49 | "B, C, D" category | Rajtlista | Eredmények |
| 41. | Női | 100m felszíni úszás | Időfutam | 10:01 | "B, C, D" category | Rajtlista | Eredmények |
| 42. | Férfi | 100m uszonyos gyors | Időfutam | 10:19 | "A" category | Rajtlista | Eredmények |
| 43. | Női | 100m uszonyos gyors | Időfutam | 10:34 | "A" category | Rajtlista | Eredmények |
| 44. | Fiú | 100m uszonyos gyors | Időfutam | 10:44 | "B, C, D" category | Rajtlista | Eredmények |
| 45. | Női | 100m uszonyos gyors | Időfutam | 10:54 | "B, C, D" category | Rajtlista | Eredmények |
| 46. | Férfi | 100m felszíni úszás | Időfutam | 11:10 | Master | Rajtlista | Eredmények |
| 47. | Női | 100m felszíni úszás | Időfutam | 11:13 | Master | ......... | ......... |
| 48. | Férfi | 400m felszíni úszás | Időfutam | 11:13 | "A" category | Rajtlista | Eredmények |
| 49. | Női | 400m felszíni úszás | Időfutam | 11:33 | "A" category | Rajtlista | Eredmények |
| 50. | Fiú | 400m felszíni úszás | Időfutam | 11:44 | "B, C, D" category | Rajtlista | Eredmények |
| 51. | Női | 400m felszíni úszás | Időfutam | 12:08 | "B, C, D" category | Rajtlista | Eredmények |
| 52. | Női | 1500m felszíni úszás | Időfutam | 12:37 | "A" category | Rajtlista | Eredmények |
| 4 - Sunday afternoon - 2023.04.16 - 15:25 | |||||||
| 53. | Férfi | 50m felszíni úszás | Időfutam | 15:25 | "A" category | Rajtlista | Eredmények |
| 54. | Női | 50m felszíni úszás | Időfutam | 15:33 | "A" category | Rajtlista | Eredmények |
| 55. | Fiú | 50m felszíni úszás | Időfutam | 15:41 | "B, C, D" category | Rajtlista | Eredmények |
| 56. | Női | 50m felszíni úszás | Időfutam | 15:51 | "B, C, D" category | Rajtlista | Eredmények |
| 57. | Férfi | 200m uszonyos gyors | Időfutam | 16:04 | "A" category | Rajtlista | Eredmények |
| 58. | Női | 200m uszonyos gyors | Időfutam | 16:21 | "A" category | Rajtlista | Eredmények |
| 59. | Fiú | 200m uszonyos gyors | Időfutam | 16:36 | "B, C, D" category | Rajtlista | Eredmények |
| 60. | Női | 200m uszonyos gyors | Időfutam | 16:47 | "B, C, D" category | Rajtlista | Eredmények |
| 61. | Férfi | 4 x 100m felszíni úszás | Időfutam | 17:06 | "A" category | Rajtlista | Eredmények |
| 62. | Női | 4 x 100m felszíni úszás | Időfutam | 17:16 | "A" category | Rajtlista | Eredmények |
| 63. | Fiú | 4 x 100m felszíni úszás | Időfutam | 17:21 | "B, C, D" category | Rajtlista | Eredmények |
| 64. | Női | 4 x 100m felszíni úszás | Időfutam | 17:25 | "B, C, D" category | Rajtlista | Eredmények |
#LiveResult.MobileAppInfo ![]() |