Hungarian Divers Fed- World Meet Youth  - Organization License 
5th World Meeting Of Young Finswimmers - 2018.12.01. to 2018.12.02. 
 
 Event 31  Boys 14-15 400 LC Meter Bifins "C" category
==================================================================
 National rec: R 3:47.93  2018.05.19Péter Tóth, Előre Úszó Klub
    Name                 Year Team                 Seed     Finals        
==================================================================
  1 Balázs Horváth         03 Előre Úszó Klub-       NT    3:44.63R 
                 26.91        55.69 (28.78)
        1:23.81 (28.12)     1:52.10 (28.29)
        2:20.42 (28.32)     2:49.02 (28.60)
        3:17.19 (28.17)     3:44.63 (27.44)
  2 Kelen Cséplő           03 Amphora Bk-HUN         NT    3:47.59  
                 25.90        54.16 (28.26)
        1:23.49 (29.33)     1:52.83 (29.34)
        2:22.33 (29.50)     2:51.62 (29.29)
        3:21.33 (29.71)     3:47.59 (26.26)
  3 Isaac Boursali         03 Team France-FRA   3:54.00    3:51.91  
                 26.49        55.64 (29.15)
        1:24.60 (28.96)     1:53.88 (29.28)
        2:22.31 (28.43)     2:51.95 (29.64)
        3:22.12 (30.17)     3:51.91 (29.79)
  4 Marcell Plessek        03 Kaposvári Ad SE-  4:00.40    3:53.99  
                 26.23        54.92 (28.69)
        1:24.42 (29.50)     1:54.65 (30.23)
        2:24.10 (29.45)     2:55.41 (31.31)
        3:25.52 (30.11)     3:53.99 (28.47)
  5 Jakub Kozmer           03 KVS Barakuda-SVK       NT    3:59.31  
                 26.22        56.10 (29.88)
        1:27.03 (30.93)     1:57.99 (30.96)
        2:29.34 (31.35)     3:00.94 (31.60)
        3:31.47 (30.53)     3:59.31 (27.84)
  6 Ákos Mészáros          04 Debreceni Bk-HUN       NT    4:00.30  
                 27.02        56.79 (29.77)
        1:27.33 (30.54)     1:58.23 (30.90)
        2:29.06 (30.83)     3:00.11 (31.05)
        3:30.87 (30.76)     4:00.30 (29.43)
  7 Matej Novotny          04 Subaquaclub DT-C  4:04.10    4:09.59  
                 27.50        57.21 (29.71)
                                2:00.56 ( )
        2:33.72 (33.16)     3:06.75 (33.03)
        3:39.42 (32.67)     4:09.59 (30.17)
  8 Patrik Landor          03 Kaposvári Ad SE-  4:16.22    4:12.74  
                 26.96        57.86 (30.90)
        1:30.48 (32.62)     2:03.00 (32.52)
        2:35.61 (32.61)     3:08.96 (33.35)
        3:42.10 (33.14)     4:12.74 (30.64)
  9 Merse Péter Süveg      04 Makói Úszó Klub-  4:26.34    4:22.53  
                 27.76      1:00.17 (32.41)
        1:34.46 (34.29)     2:08.85 (34.39)
        2:43.37 (34.52)     3:17.75 (34.38)
        3:51.65 (33.90)     4:22.53 (30.88)
 10 Noel Várady            04 Sport Club Sene-  4:31.92    4:23.40  
                 29.69      1:03.18 (33.49)
        1:36.55 (33.37)     2:11.56 (35.01)
        2:46.18 (34.62)     3:20.76 (34.58)
        3:54.95 (34.19)     4:23.40 (28.45)
 11 Maksim Ljubisavjevic   03 Tauchsport Öste-  4:30.00    4:28.76  
                 28.59      1:01.62 (33.03)
        1:36.33 (34.71)     2:10.94 (34.61)
        2:45.94 (35.00)     3:21.12 (35.18)
        3:55.83 (34.71)     4:28.76 (32.93)
 12 Zoltán Balázs          04 Búvár és Vsp K-H  4:34.75    4:35.74  
                 31.00      1:05.51 (34.51)
        1:40.45 (34.94)     2:15.64 (35.19)
        2:51.51 (35.87)     3:27.69 (36.18)
        4:03.28 (35.59)     4:35.74 (32.46)
 13 Péter Sipos            04 DVCSH Ubse-HUN    4:49.92    4:42.70  
                 30.90      1:05.65 (34.75)
        1:41.98 (36.33)     2:18.89 (36.91)
        2:56.90 (38.01)     3:35.02 (38.12)
      4:42.70 (1:07.68)                    
 14 Gábor Holecska         03 Muréna UBK-HUN    4:51.83    4:43.04  
                 29.65      1:04.55 (34.90)
        1:41.68 (37.13)     2:19.36 (37.68)
        2:57.28 (37.92)     3:35.56 (38.28)
        4:11.81 (36.25)     4:43.04 (31.23)
 15 David Just             03 Tauchsport Öste-  4:30.00    4:44.89  
                 30.27      1:05.25 (34.98)
        1:41.53 (36.28)     2:18.83 (37.30)
        2:56.17 (37.34)     3:33.79 (37.62)
        4:10.00 (36.21)     4:44.89 (34.89)
 16 Dávid Szalafai         04 Kaposvári Ad SE-       NT    4:45.02  
                 31.78      1:07.81 (36.03)
        1:44.27 (36.46)     2:21.98 (37.71)
        3:00.50 (38.52)     3:37.22 (36.72)
        4:12.36 (35.14)     4:45.02 (32.66)
 17 Csaba Mózes            04 Muréna UBK-HUN    4:58.82    4:45.35  
                 29.76      1:03.80 (34.04)
        1:40.46 (36.66)     2:18.37 (37.91)
        2:56.66 (38.29)     3:34.10 (37.44)
        4:11.33 (37.23)     4:45.35 (34.02)
 18 Bence Kristóf Zupkó    03 Muréna UBK-HUN    5:00.88    4:50.71  
                 30.16      1:06.60 (36.44)
        1:44.74 (38.14)     2:23.29 (38.55)
        3:01.42 (38.13)     3:39.96 (38.54)
        4:17.73 (37.77)     4:50.71 (32.98)
 19 Márton Magony          04 Medgyesegyh-i S-  5:12.92    5:36.36  
                 35.39      1:16.87 (41.48)
        1:59.86 (42.99)     2:42.22 (42.36)
        3:25.57 (43.35)     4:10.93 (45.36)
        4:53.03 (42.10)     5:36.36 (43.33)
 -- Nándor Ombodi          04 Előre Úszó Klub-  4:14.01         NS