Hungarian Divers Fed- World Meet Youth  - Organization License 
6th World Meeting Of Young Finswimmers - 2019.11.30. to 2019.12.01. 
 
 Event 15  Boys 11 & Under 50 LC Meter Bifins "E" category
==================================================================
 National rec: R 24.25  2016.11.27Larion Lipők, Debreceni Bk
    Name                 Year Team                 Seed     Finals        
==================================================================
  1 László Dobos           08 Debreceni Bk-HUN    25.62      25.31  
  2 Áron Pintér            08 Újbuda BHG Bk-HU    26.17      25.43  
  3 Kirill Ponkratov       08 Tula Region-RUS     25.00      27.20  
  4 Balázs Udvari          08 Újbuda BHG Bk-HU    26.90      27.23  
  5 Balázs Göncző          08 Mátrai Erőmű Bk-    27.19      27.41  
  6 Botond Tuli            08 Kaposvári Ad SE-    26.63      27.45  
  7 Lázár Guba             08 Debreceni Bk-HUN    27.92      27.49  
  8 Ákos Modok-Kovács      09 Makói Úszó Klub-    27.45      27.51  
  9 Roland Szalontai       09 Bácsvíz-KVSC-HUN    28.36      27.70  
 10 Dzmitry Zhurau         08 Water Brothers-B    29.00      28.28  
 11 Zalán Váradi           08 Debreceni Bk-HUN    28.17      28.30  
 12 István Leskó           08 Debreceni Bk-HUN    28.50      28.53  
 13 Balázs Gutai           09 Debreceni Bk-HUN    28.59      28.59  
 14 Benedek Boros          08 Debreceni Bk-HUN    29.43      29.33  
 15 Csaba Levente Fácán    09 Mátrai Erőmű Bk-    29.46      29.47  
 16 Karlo Reljanovic       09 RSK Mladost Med-    31.53      30.27  
 17 Tsimur Zakhareuski     08 Water Brothers-B    29.50      30.40  
 18 Deniz Sarp Cesur       08 Elit Spor Kulüb-    32.28      30.50  
 19 Mert Pilgir            08 Istanbul TYKSC-T    34.35      31.02  
 20 Balázs Szálkai         09 Debreceni Bk-HUN    31.44      31.37  
 21 Barnabás Hegyi         09 Muréna UBK-HUN      30.45      31.38  
 22 Daniil Blusenkou       08 Water Brothers-B    31.00      31.58  
 23 Rüzgar Arin Özcan      10 Elit Spor Kulüb-    35.32      31.78  
 24 Barnabás Bedekovics    09 Debreceni Bk-HUN    32.10      32.05  
 25 Balázs Berta           09 Mátrai Erőmű Bk-    32.82      32.20  
 26 Bruno Adamík           09 Zralok Bratisla-    30.01      32.25  
 27 Oliver Seckár          08 KSP Neptun Bra-S    32.24      32.26  
 28 Deniz Gultekin         08 Istanbul TYKSC-T    35.28      33.42  
 29 Jan Sindler            09 SKORPEN Prerov-C    33.02      33.46  
 30 Botond Házler          09 Mátrai Erőmű Bk-    33.35      33.72  
 31 Eymen Albayrak         10 Istanbul TYKSC-T    34.35      34.53  
 32 Luka Medic             11 RSK Mladost Med-    38.33      35.43  
 33 Michal Klimek          09 KSP Neptun Bra-S    35.80      35.44  
 34 Arda Bayraktar         10 Istanbul TYKSC-T    34.89      35.50  
 35 David Reljanovic       12 RSK Mladost Med-    39.11      38.37  
 36 Matija Ritosa          11 RSK Mladost Med-    39.50      38.65  
 37 Lucas Kolar            11 RSK Mladost Med-    39.50      39.12  
 -- Bence Borbás           09 Bácsvíz-KVSC-HUN    33.27         NS